DB Legends Hub
DB Legends Hub
Equipamientos
Hacia la batalla final

Hacia la batalla final

Unique Exclusivo de personaje

Descripción

Fragmento único
Si lo equipas a un personaje que cumple ciertas condiciones, conseguirás un efecto de habilidad.

Información

ID
1786
Rareza
Unique
Tipo
Equipamiento normal
Límite de copias
250
Exclusivo de personaje
Sí
Solo ToP
No
Precio de intercambio
90.000 zeni

Tags

Habilidades

Slot 1

Desbloqueado de inicio Mejora con garantía

Salud básica 8 ~ 15%

Defensa física básica 35 ~ 70%

Defensa de energía básica 35 ~ 70%

Cantidad de recuperación de salud recibida 8 ~ 15%

Guardia de daño 20 ~ 50%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4Valor 5
18 ~ 8.735 ~ 38.535 ~ 38.58 ~ 8.720 ~ 23
28.7 ~ 9.438.5 ~ 4238.5 ~ 428.7 ~ 9.423 ~ 26
39.4 ~ 10.142 ~ 45.542 ~ 45.59.4 ~ 10.126 ~ 29
410.1 ~ 10.845.5 ~ 4945.5 ~ 4910.1 ~ 10.829 ~ 32
510.8 ~ 11.549 ~ 52.549 ~ 52.510.8 ~ 11.532 ~ 35
611.5 ~ 12.252.5 ~ 5652.5 ~ 5611.5 ~ 12.235 ~ 38
712.2 ~ 12.956 ~ 59.556 ~ 59.512.2 ~ 12.938 ~ 41
812.9 ~ 13.659.5 ~ 6359.5 ~ 6312.9 ~ 13.641 ~ 44
913.6 ~ 14.6563 ~ 68.2563 ~ 68.2513.6 ~ 14.6544 ~ 48.5
1014.65 ~ 1568.25 ~ 7068.25 ~ 7014.65 ~ 1548.5 ~ 50

Slot 2

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble Mejora con garantía

Daño infligido 10 ~ 30%

Ataque físico básico 35 ~ 70%

Ataque de energía básico 35 ~ 70%

Daño especial infligido 10 ~ 30%

Tramos de valor (10)
TramoValor 1Valor 2Valor 3Valor 4
110 ~ 1235 ~ 38.535 ~ 38.510 ~ 12
212 ~ 1438.5 ~ 4238.5 ~ 4212 ~ 14
314 ~ 1642 ~ 45.542 ~ 45.514 ~ 16
416 ~ 1845.5 ~ 4945.5 ~ 4916 ~ 18
518 ~ 2049 ~ 52.549 ~ 52.518 ~ 20
620 ~ 2252.5 ~ 5652.5 ~ 5620 ~ 22
722 ~ 2456 ~ 59.556 ~ 59.522 ~ 24
824 ~ 2659.5 ~ 6359.5 ~ 6324 ~ 26
926 ~ 2963 ~ 68.2563 ~ 68.2526 ~ 29
1029 ~ 3068.25 ~ 7068.25 ~ 7029 ~ 30

Slot 3

Requiere desbloqueo Habilidad extraíble

Posibles habilidades de este slot

Al entrar en la lucha, Medidor de cambio +20% (1 vez)

Al entrar en la lucha, Medidor de cambio +20% (2 veces)

Infunde los siguientes efectos al entrar en la lucha:
· Medidor de cambio +40%

Infunde los siguientes efectos al hacer un relevo:
· Robo de 1 carta si tienes 3 o menos
· Medidor único +20%

Cada vez que un luchador (sin contarte) reciba un ataque de destrezas del enemigo, Tiempo de espera -1 s (10 veces)
* El número de veces se comparte entre Goku y Freezer

Calculadora de rango

Costes